| Наименование | Цена с НДС |
| Измерители-регуляторы 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 (обновленная линейка) | |
| 2ТРМ0 Измеритель двухканальный (стандартные позиции) | |
| 2ТРМ0-Н.У | 1711 |
| 2ТРМ0-Щ1.У | 1711 |
| 2ТРМ0-Щ2.У | 1711 |
| ТРМ1 Измеритель-регулятор одноканальный (стандартные позиции) | |
| ТРМ1-Н.У.Р | 1711 |
| ТРМ1-Щ1.У.Р | 1711 |
| ТРМ1-Щ2.У.Р | 1711 |
| Позиции на заказ (срок изготовления 0,5-1 месяц) | |
| ТРМ1-Н.У.х (выход К, С, Т, С3, И, У) | 2065 |
| ТРМ1-Щ1.У.х (выход К, С, Т, С3, И, У) | 2065 |
| ТРМ1-Щ2.У.х (выход К, С, Т, С3, И, У) | 2065 |
| 2ТРМ1 Измеритель-регулятор двухканальный (стандартные позиции) | |
| 2ТРМ1-Н.У.РР | 2183 |
| 2ТРМ1-Щ1.У.РР | 2183 |
| 2ТРМ1-Щ2.У.РР | 2183 |
| позиции на заказ (срок изготовления 0,5-1 месяц) | |
| 2ТРМ1-Н.У.хх (два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях) | 2655 |
| 2ТРМ1-Щ1.У.хх (два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях) | 2655 |
| 2ТРМ1-Щ2.У.хх (два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях) | 2655 |
| ТРМ10 Измеритель ПИД-регулятор одноканальный (стандартные позиции) | |
| ТРМ10-Щ1.У.РР | 2242 |
| ТРМ10-Щ2.У.РР | 2242 |
| ТРМ10-Щ2.У.СР | 2242 |
| позиции на заказ (срок изготовления 0,5-1 месяц) | |
| ТРМ10-Н.У.хх (выход 1 - Р, К, С, Т, И, У, выход 2 - Р, К, С, Т или один выход С3) | 2714 |
| ТРМ10-Щ1.У.хх (выход 1 - Р, К, С, Т, И, У, выход 2 - Р, К, С, Т или один выход С3) | 2714 |
| ТРМ10-Щ2.У.хх (выход 1 - Р, К, С, Т, И, У, выход 2 - Р, К, С, Т или один выход С3) | 2714 |
| ТРМ12 Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами (стандартные позиции) | |
| ТРМ12-Н.У.Р | 2596 |
| ТРМ12-Щ1.У.Р | 2596 |
| ТРМ12-Щ2.У.Р | 2596 |
| позиции на заказ (срок изготовления 0,5-1 месяц) | |
| ТРМ12-Н.У.х (два однотипных выхода К, С, Т) | 3127 |
| ТРМ12-Щ1.У.х (два однотипных выхода К, С, Т) | 3127 |
| ТРМ12-Щ2.У.х (два однотипных выхода К, С, Т) | 3127 |
| 2ТРМ0А Измеритель двухканальный | |
| (стандартные позиции) | |
| 2ТРМ0А-Н.ТС/кл. 0,5 | 1711 |
| 2ТРМ0А-Щ1.ТС/кл. 0,5 | 1711 |
| 2ТРМ0А-Щ2.ТС/кл. 0,5 | 1711 |
| позиции на заказ (срок изготовления 0,5-1 месяц) | |
| 2ТРМ0А-Н.ТС/кл. 0,25 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Н.ТП/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Н.ТПП/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Н.АТ/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Н.АН/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ1.ТС/кл. 0,25 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ1.ТП/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ1.ТПП/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ1.АТ/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ1.АН/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ2.ТС/кл. 0,25 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ2.ТП/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ2.ТПП/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ2.АТ/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Щ2.АН/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Д.ТС/кл. 0,25 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Д.ТС/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Д.ТП/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Д.ТПП/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Д.АТ/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ0А-Д.АТ/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А Измеритель-регулятор | |
| (стандартные позиции) | |
| ТРМ1А-Н.ТС.Р/кл. 0,5 | 1711 |
| ТРМ1А-Н.ТП.Р/кл. 0,5 | 1711 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.Р/кл. 0,5 | 1711 |
| ТРМ1А-Щ1.ТП.Р/кл. 0,5 | 1711 |
| ТРМ1А-Щ1.АТ.Р/кл. 0,5 | 1711 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.Р/кл. 0,5 | 1711 |
| ТРМ1А-Щ2.ТП.Р/кл. 0,5 | 1711 |
| ТРМ1А-Щ2.АТ.Р/кл. 0,5 | 1711 |
| ТРМ1А-Д.ТС.Р/кл. 0,5 | 1711 |
| позиции на заказ (срок изготовления 0,5-1 месяц) | |
| ТРМ1А-Н.ТС.Р/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТС.К/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТС.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТС.С/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТС.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТС.С3/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТС.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТС.И/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТС.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТП.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТП.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТП.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТП.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТПП.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТПП.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТПП.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТПП.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.ТПП.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АТ.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АТ.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АТ.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АТ.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АТ.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АН.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АН.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АН.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АН.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Н.АН.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.Р/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.К/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.С/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.С3/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.И/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТС.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТП.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТП.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТП.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТП.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТПП.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТПП.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТПП.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТПП.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.ТПП.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.АТ.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.АТ.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.АТ.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.АТ.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.АН.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.АН.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.АН.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.АН.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ1.АН.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.Р/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.К/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.С/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.С3/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.И/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТС.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТП.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТП.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТП.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТП.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТПП.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТПП.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТПП.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.ТПП.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.АТ.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.АТ.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.АТ.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.АТ.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.АН.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.АН.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.АН.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.АН.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Щ2.АН.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТС.Р/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТС.К/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТС.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТС.С/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТС.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТС.С3/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТС.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТС.И/кл. 0,25 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТС.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТП.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТП.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТП.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТП.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТП.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТПП.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТПП.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТПП.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.ТПП.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АТ.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АТ.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АТ.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АТ.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АТ.И/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АН.Р/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АН.К/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АН.С/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АН.С3/кл. 0,5 | 2419 |
| ТРМ1А-Д.АН.И/кл. 0,5 | 2419 |
| 2ТРМ1А Измеритель-регулятор двухканальный | |
| (стандартные позиции) | |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.Р/кл. 0,5 | 2183 |
| 2ТРМ1А-Н.ТП.Р/кл. 0,5 | 2183 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р/кл. 0,5 | 2183 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТП.Р/кл. 0,5 | 2183 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АТ.Р/кл. 0,5 | 2183 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.Р/кл. 0,5 | 2183 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТП.Р/кл. 0,5 | 2183 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АТ.Р/кл. 0,5 | 2183 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.Р/кл. 0,5 | 2183 |
| позиции на заказ (срок изготовления 0,5-1 месяц) | |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.Р/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.К/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.С/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.И/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.РИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.КИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.СИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТС.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТП.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТП.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТП.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТП.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТП.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТП.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТПП.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТПП.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТПП.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТПП.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТПП.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТПП.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.ТПП.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АТ.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АТ.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АТ.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АТ.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АТ.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АТ.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АТ.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АН.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АН.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АН.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АН.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АН.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АН.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Н.АН.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.К/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.С/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.И/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.РИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.КИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.СИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТС.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТП.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТП.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТП.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТП.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТП.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТП.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТПП.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТПП.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТПП.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТПП.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТПП.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТПП.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.ТПП.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АТ.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АТ.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АТ.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АТ.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АТ.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АТ.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АН.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АН.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АН.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АН.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АН.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АН.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ1.АН.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.Р/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.К/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.С/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.И/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.РИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.КИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.СИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТС.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТП.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТП.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТП.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТП.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТП.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТП.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТПП.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТПП.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТПП.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТПП.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТПП.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТПП.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.ТПП.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АТ.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АТ.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АТ.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АТ.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АТ.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АТ.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АН.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АН.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АН.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АН.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АН.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АН.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Щ2.АН.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.Р/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.К/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.С/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.И/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.РИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.КИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.СИ/кл. 0,25 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТС.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТП.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТП.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТП.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТП.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТП.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТП.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТП.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТПП.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТПП.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТПП.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТПП.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТПП.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТПП.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.ТПП.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АТ.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АТ.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АТ.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АТ.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АТ.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АТ.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АТ.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АН.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АН.К/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АН.С/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АН.И/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АН.РИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АН.КИ/кл. 0,5 | 2950 |
| 2ТРМ1А-Д.АН.СИ/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А Измеритель ПИД-регулятор | |
| (стандартные позиции) | |
| ТРМ10А-Щ1.ТС.Р/кл. 0,5 | 2242 |
| ТРМ10А-Щ1.ТП1.Р/кл. 0,5 | 2242 |
| ТРМ10А-Щ2.ТС.Р/кл. 0,5 | 2242 |
| ТРМ10А-Щ2.ТП1.Р/кл. 0,5 | 2242 |
| ТРМ10А-Щ2.ТП1.С/кл. 0,5 | 2242 |
| позиции на заказ (срок изготовления 0,5-1 месяц) | |
| ТРМ10А-Н.ТС.Р/кл. 0,25 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТС.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТС.К/кл. 0,25 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТС.К/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТС.С/кл. 0,25 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТС.С/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТС.И/кл. 0,25 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТС.С3/кл. 0,25 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТС.С3/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП1.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП1.К/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП1.С/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП1.С3/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП1.И/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП2.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП2.К/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП2.С/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП2.С3/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТП2.И/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТПП.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТПП.К/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТПП.С/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТПП.С3/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.ТПП.И/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.АТ.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.АТ.К/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.АТ.С/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.АТ.С3/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.АТ.И/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.АН.Р/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.АН.К/кл. 0,5 | 2950 |
| ТРМ10А-Н.АН.С/кл. 0,5 | 2950 |
